individuazione aventi diritto T.I.
classe di concorso | Posti da Grad. Esaurimento | Posti Legge 68/99 | INDIVIDUATI |
Normale infanzia | 18 | da pos. 1 a pos. 18 | |
Sostegno infanzia | 9 | da pos. 1 a pos. 9 | |
Normale primaria | 104 | da pos. 1 a pos 106 ad esclusione pos. 35 e 73 | |
Sostegno primaria | 18 | tutta la graduatoria ad esclusione pos. 1 e 15 | |
ADOO – Sostegno I grado | 8 | tutta la graduatoria | |
AD01 – Sostegno II grado | 13 | da pos. 1 a pos 13 | |
AD02 – Sostegno II grado | 20 | tutta la graduatoria | |
AD03 – Sostegno II grado | 14 | tutta la graduatoria ad esclusione pos. 14 | |
A028 | 7 | di cui n. 1 riserva “N” | da pos. 1 a pos. 6 e Romano Annalisa |
A030 | 2 | da pos. 1 a pos. 2 | |
A033 | 2 | da pos. 1 a pos. 2 | |
A043 | 38 | da pos. 1 a pos. 38 | |
A245 | 3 | di cui n. 1 riserva “N” | da pos. 1 a pos. 2 e Arpaia Antonietta |
A345 | 5 | da pos. 1 a pos. 5 | |
AB77 | 1 | pos.1 | |
A007 | 1 | pos.1 | |
A022 | 1 | pos.1 | |
A029 | 6 | da pos. 1 a pos. 6 | |
A036 | 1 | pos.1 | |
A038 | 1 | pos.1 | |
A047 | 3 | da pos. 1 a pos. 3 | |
A049 | 4 | da pos. 1 a pos. 4 | |
A050 | 29 | da pos. 1 a pos. | |
A051 | 7 | da pos. 1 a pos. 7 | |
A060 | 4 | da pos. 1 a pos. 4 | |
A071 | 1 | pos.1 | |
A246 | 1 | pos.1 | |
A346 | 10 | da pos. 1 a pos. 10 | |
A546 | 1 | pos. 1 | |
C240 | 1 | pos. 1 | |
C520 | 1 | pos. 1 | |
Il dirigente | |||
Patrizia Graziani |